
Ionode's full range of reference electrodes includes calomel, gel-filled, double junction refillable and general purpose refillable models for the most discerning of research facilities … all with the Ionode pedigree. Ionode can customise reference electrodes to suit your application and supply Reference Verification Certificates upon request.
| Model | Body | Reference | Refillable | Temp. Range | Connector1 |
| IJ-14 | Polypropylene | Double Junction Ag/AgCl | Y | 0 - 60°C | 4mm Banana Plug |
| IH-10 | Polypropylene | Double Junction Ag/AgCl | N | 0 - 60°C | 4mm Banana Plug |
| PJFO | Polypropylene | Single Junction Ag/AgCl, saturated refillable KCl. | Y | 0 - 60°C | 4mm Banana Plug |
| VL_Ionode004 | Glass | Double Junction Ag/AgCl | Y | 0 - 80°C | 4mm Banana Plug |
| VL_Ionode005 | Glass | Hg/Hg2Cl2 | Y | 0 - 60°C | 4mm Banana Plug |
| echem-ref-r | Glass | Single Junction Ag/AgCl | Y | 0 - 80°C | Gold plated pin |
| echem-ref-r-sr* | Glass | Single Junction Ag/Ag+ | Y | 0 - 80°C | Gold plated pin |
